2010년도 동창회비결산서
페이지 정보
작성자 : 68 김상수 댓글 0건 조회 674회 작성일 2011-04-05 14:34본문
첨부참조(엑셀파일)
거래내역조회 (2010.5.1 ~ 2011.3.16) | |||||
계좌번호 | 623-910347-96207 | 잔액 | 1,053,288 | ||
수입금액 | 6,257,288 | 지출금액 | 5,204,000 |
수입 | 회비수입(40명) | 4,800,000 |
특별회비(임성택,박기정) | 1,175,000 | |
전기 이월금 | 171,800 | |
식대잔액 | 110,000 | |
이자수입 | 488 | |
계 | 6,257,288 | |
지출 | 총동창회 | 3,250,000 |
69회 20주년행사 협찬 | 500,000 | |
경조사 화환 | 600,000 | |
송년회 2차식대 | 700,000 | |
홈피 관리비 | 154,000 | |
계 | 5,204,000 |
첨부파일
- 1435101540147935.xls (36.5K) 9회 다운로드 | DATE : 2012-10-13 14:41:33
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.