자유갤러리  |  졸업앨범
납부내역  |  결산보고
대전고등학교 68회 동창회
홈으로 대전고등학교 총동창회 바로가기
 
 
로그인하기
자동로그인 회원가입 ID/PW 찾기
공지사항
자료실
자유게시판 정담나누기 > 자료실
공지사항 > 자료실

2011년도 동창회비결산서

페이지 정보

작성자 : 68 김상수 댓글 0건 조회 747회 작성일 2012-08-27 20:18

본문

거래내역조회 (2011.3.17 ~ 2012.4.19)
계좌번호 623-910347-96207 잔액 321,466
수입금액 5,865,966 지출금액 5,544,500
거래일자 구분 적요 수입 지출 잔액
2011-03-17   이월금(임성택) 1,053,288 0 1,053,288
2011-03-17 타행송금 68회총회식대 0 94,500 958,788
2011-03-19 예금이자   463 0 959,251
2011-03-21 타행송금 박지형연구소오픈화환 0 100,000 859,251
2011-05-12 타행송금 전임회장상패 0 100,000 759,251
2011-05-13 대체 임선묵 200,000 0 959,251
2011-05-26 타행이체 임선묵(한국미디어정보) 2,000,000 0 2,959,251
2011-06-18 예금이자   310 0 2,959,561
2011-07-16 대체 모임잉여금 10,000 0 2,969,561
2011-09-17 예금이자   629 0 2,970,190
2011-10-12 타행이체 김창선 200,000 0 3,170,190
2011-10-12 대체 유형준 200,000 0 3,370,190
2011-10-12 대체 김상수 200,000 0 3,570,190
2011-10-13 대체 이기동다정한의원 200,000 0 3,770,190
2011-10-13 타행이체 박기정 200,000 0 3,970,190
2011-10-14 타행이체 김충신 200,000 0 4,170,190
2011-10-14 대체 김춘재시청역부동산 200,000 0 4,370,190
2011-10-15 타행이체 차정훈 200,000 0 4,570,190
2011-10-27 대체 김현채 200,000 0 4,770,190
2011-10-28 대체 박영욱 200,000 0 4,970,190
2011-11-01 타행이체 이상범 200,000 0 5,170,190
2011-11-04 타행이체 뷰라이트박지형 200,000 0 5,370,190
2011-11-09 당행송금 대능지분담금 0 3,000,000 2,370,190
2011-11-11 대체 권태수 200,000 0 2,570,190
2011-12-17 예금이자   716 0 2,570,906
2012-03-17 예금이자   560 0 2,571,466
2012-04-19 당행송금 2011총동창회총회 0 1,200,000 1,371,466
2012-04-19 당행송금 2011총동창회연회비 0 600,000 771,466
2012-04-19 당행송금 2011총동창회송년회 0 450,000 321,466
5,865,966 5,544,500 321,466
2011년 주요수입
임선묵 2,200,000
김창선 200,000
유형준 200,000
김상수 200,000
이기동 200,000
박기정 200,000
김충신 200,000
김춘재 200,000
차정훈 200,000

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

(301-803) 대전광역시 중구 대흥동 422 대전고동창회관 2층 | 대표전화 : (042) 257-0005 | 팩스 : (042)257-0518
COPYRIGHT (C) 2006~2024 대전고등학교 69회 동창회 ALL RIGHTS RESERVED.