2012년도 동창회비 내역
페이지 정보
작성자 : 68 김상수 () 댓글 0건 조회 642회 작성일 2015-02-07 10:26본문
거래내역조회 (2012.4.19 ~ 2013.3.31) | ||||||
계좌번호 | 623-910347-96207 | 잔액 | 670 | |||
수입금액 | 4,270,670 | 지출금액 | 4,270,000 | |||
거래일자 | 구분 | 적요 | 수입 | 지출 | 잔액 | 비고 |
2012-04-19 | 이월금 | 321,466 | 0 | 321,466 | 이월금 | |
2012-04-23 | 입금 | 120420식대잉여금 | 33,000 | 0 | 354,466 | 기타수입 |
2012-06-16 | 예금이자 | 248 | 0 | 354,714 | 이월금 | |
2012-08-27 | 대체 | 이현성 | 120,000 | 0 | 474,714 | 회비 |
2012-08-27 | 대체 | 김상수 | 120,000 | 0 | 594,714 | 회비 |
2012-08-27 | 타행이체 | 정인우 | 120,000 | 0 | 714,714 | 회비 |
2012-08-28 | 타행이체 | 안경환 | 120,000 | 0 | 834,714 | 회비 |
2012-08-29 | 타행이체 | 백민 | 120,000 | 0 | 954,714 | 회비 |
2012-08-29 | 타행이체 | 차정훈 | 120,000 | 0 | 1,074,714 | 회비 |
2012-08-30 | 타행이체 | 박기정 | 120,000 | 0 | 1,194,714 | 회비 |
2012-08-31 | 대체 | 양성열 | 120,000 | 0 | 1,314,714 | 회비 |
2012-09-04 | 대체 | 조원배 | 120,000 | 0 | 1,434,714 | 회비 |
2012-09-07 | 타행이체 | 권주영 | 120,000 | 0 | 1,554,714 | 회비 |
2012-09-07 | 타행이체 | 김재성 | 120,000 | 0 | 1,674,714 | 회비 |
2012-09-07 | 타행이체 | 이나영(수자원) | 120,000 | 0 | 1,794,714 | 회비 |
2012-09-10 | 대체 | 이기동다정한의원 | 120,000 | 0 | 1,914,714 | 회비 |
2012-09-15 | 예금이자 | 127 | 0 | 1,914,841 | 기타수입 | |
2012-09-22 | 대체 | 0921모임잉여금 | 70,000 | 0 | 1,984,841 | 기타수입 |
2012-09-27 | 대체 | 오경석 | 120,000 | 0 | 2,104,841 | 회비 |
2012-10-04 | 타행이체 | 윤여일 | 120,000 | 0 | 2,224,841 | 회비 |
2012-10-18 | 타행이체 | 김희옥(박영욱) | 120,000 | 0 | 2,344,841 | 회비 |
2012-10-20 | 타행송금 | 홈피이전비용 | 0 | 200,000 | 2,144,841 | 1회성비용 |
2012-10-29 | 타행이체 | 유형준 | 120,000 | 0 | 2,264,841 | 회비 |
2012-10-30 | 대체 | 안병진 | 120,000 | 0 | 2,384,841 | 회비 |
2012-11-07 | 타행이체 | 임병수(3-10반) | 120,000 | 0 | 2,504,841 | 회비 |
2012-11-20 | 타행이체 | 임선묵 | 120,000 | 0 | 2,624,841 | 회비 |
2012-11-24 | 타행이체 | 한만복회비 | 120,000 | 0 | 2,744,841 | 회비 |
2012-11-25 | 대체 | 김경휘 | 100,000 | 0 | 2,844,841 | 보관금 |
2012-11-26 | 타행이체 | 안경환 | 100,000 | 0 | 2,944,841 | 보관금 |
2012-11-26 | 타행이체 | 강익수 | 30,000 | 0 | 2,974,841 | 보관금 |
2012-11-26 | 대체 | 이규영 | 50,000 | 0 | 3,024,841 | 보관금 |
2012-11-26 | 타행이체 | 송영학 | 50,000 | 0 | 3,074,841 | 보관금 |
2012-11-26 | 타행이체 | 최우현 | 100,000 | 0 | 3,174,841 | 보관금 |
2012-11-26 | 대체 | 이준서 | 100,000 | 0 | 3,274,841 | 보관금 |
2012-11-26 | 타행이체 | 김영균-힘내라 | 30,000 | 0 | 3,304,841 | 보관금 |
2012-11-26 | 대체 | 이기동다정한의원 |
첨부파일
- 2012회비.xls (56.0K) 3회 다운로드 | DATE : 2015-02-07 10:30:07
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.