2013년도 동창회비 내역
페이지 정보
작성자 : 68 김상수 () 댓글 0건 조회 652회 작성일 2015-02-07 10:32본문
2013-11-25 | 타행이체 | 전용필 | 120,000 | 0 | 321,694 | 회비 |
2013-11-25 | 타행이체 | 차정훈 | 120,000 | 0 | 441,694 | 회비 |
2013-11-25 | 대체 | 김충신 | 120,000 | 0 | 561,694 | 회비 |
2013-11-25 | 타행이체 | 3-10손문택 | 120,000 | 0 | 681,694 | 회비 |
2013-11-25 | 대체 | 이동원 | 120,000 | 0 | 801,694 | 회비 |
2013-11-27 | 타행이체 | 정민호 | 120,000 | 0 | 921,694 | 회비 |
2013-11-29 | 타행이체 | 권주영 | 120,000 | 0 | 1,041,694 | 회비 |
2013-11-30 | 당행송금 | 72회20주년행사화환 | 0 | 100,000 | 941,694 | 경조사화환 |
2013-12-05 | 타행이체 | 이의형 | 120,000 | 0 | 1,061,694 | 회비 |
2013-12-09 | 대체 | 안병진 | 120,000 | 0 | 1,181,694 | 회비 |
2013-12-10 | 타행송금 | 회원선물34명-연회비 | 0 | 918,000 | 263,694 | 선물대 |
2013-12-10 | 당행송금 | 선물택배비용-우체국 | 0 | 116,100 | 147,594 | 선물대 |
2013-12-13 | 대체 | 김정환 | 120,000 | 0 | 267,594 | 회비 |
2013-12-21 | 예금이자 | (세전이자 195 총세금 20) | 175 | 0 | 267,769 | 이자수입 |
2013-12-24 | 당행송금 | 1212남태흥개원화환 | 0 | 100,000 | 167,769 | 경조사화환 |
2013-12-24 | 당행송금 | 1217임성택부친상화환 | 0 | 100,000 | 67,769 | 경조사화환 |
2014-01-10 | 대체 | 0109모임잉여금 | 50,000 | 0 | 117,769 | 기타수입 |
2014-01-28 | 대체 | 김상수찬조금 | 300,000 | 0 | 417,769 | 특별회비 |
2014-01-28 | 당행송금 | 0119신동한본인상화환 | 0 | 100,000 | 317,769 | 경조사화환 |
2014-01-28 | 당행송금 | 0124김상수장인상화환 | 0 | 100,000 | 217,769 | 경조사화환 |
2014-01-28 | 당행송금 | 0124김태경장모상화환 | 0 | 100,000 | 117,769 | 경조사화환 |
합 계 | 5,001,869 | 4,884,100 | 117,769 | |||
수입 | 이월금 | 670 | ||||
연회비수입(35명) | 4,200,000 | |||||
특별회비 | 300,000 | |||||
기타수입(식대잔액) | 501,000 | |||||
이자수입 | 199 | |||||
계 | 5,001,869 | |||||
지출 | 총동창회 | 2,750,000 | ||||
경조사화환 | 1,000,000 | |||||
연회비회원 선물대 | 1,034,100 | |||||
72회20주년찬조금 | 100,000 | |||||
계 | 4,884,100 |
첨부파일
- 2013회비.xls (35.5K) 3회 다운로드 | DATE : 2015-02-07 10:32:42
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.