2018년 일대일 결연장학금 모금에 협조를 부탁드립니다
페이지 정보
작성자 : 재경동창회 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 () 댓글 0건 조회 4,600회 작성일 2018-04-24 11:43본문
2018년 일대일 결연장학금 모금에 협조를 부탁드립니다.
지난 2013년부터 16년간 계속되는 재경총동창회의 일대일 결연장학금 모금과 전달로 최근 기숙사 리모델링으로 사기가 충천한 후배들의 면학분위기를 북돋아 주실것을 앙망합니다.
작년에는 모교 개교 100주년 기념사업으로 모금이 늦게 시작되어 목표구좌인 100구좌에 미달하여 85구좌를 전달하였습니다.
그러나 2018년 입시에서는 대전의 일반고중 가장 우수한 성적을 거두었는데, 재경총동창회의 결연장학금이 큰 역할을 했다고 교장선생의 고마운 표현이 있었습니다.
1구좌 : 170만원(1/2도 가능, 단체 가능)
마감기일(1차) : 5월 30일
계좌번호 : 국민은행, 재경대전고동창회
754237-04-019198
지난 2013년부터 16년간 계속되는 재경총동창회의 일대일 결연장학금 모금과 전달로 최근 기숙사 리모델링으로 사기가 충천한 후배들의 면학분위기를 북돋아 주실것을 앙망합니다.
작년에는 모교 개교 100주년 기념사업으로 모금이 늦게 시작되어 목표구좌인 100구좌에 미달하여 85구좌를 전달하였습니다.
그러나 2018년 입시에서는 대전의 일반고중 가장 우수한 성적을 거두었는데, 재경총동창회의 결연장학금이 큰 역할을 했다고 교장선생의 고마운 표현이 있었습니다.
1구좌 : 170만원(1/2도 가능, 단체 가능)
마감기일(1차) : 5월 30일
계좌번호 : 국민은행, 재경대전고동창회
754237-04-019198
모금에 동참하시는 분은 학교에서 발행하는 기부금 영수증으로
세액공제를 받으실 수 있습니다.
2018년 일대일 결연장학금
(4월 23일 15시 현재 : 47구좌, 악정 1)
구좌 기수 이름 금액
2 34회 송자 3,400,000
6 36회 고 김용각 10,200,000 학교
1 38회 김종구 1,700,000
1 37회 이규성 1,700,000
1 40회 윤호일 1,700,000
1 41회 김각영 1,700,000
1 43회 유창종 1,700,000
1 44회 송재준 1,700,000
1 45회 이윤호 1,700,000
1 46회 김창만 1,700,000
1 46회 이상량 1,700,000
1 48회 김영주 1,700,000
1 48회 정만우 1,700,000
6 49회 권오상 10,200,000
3 51회 김보균 5,100,000
1 51회 장원영 1,700,000
1 51회 김대식 1,700,000
1 53회 류성렬 1,700,000
1 53회 양호승 1,700,000
1 55회 김성남 1,700,000
1 55회 안상함 1,700,000
1 55회 조용병 1,700,000
1 56회 류한호 1,700,000
1 56회 김현무 1,700,000 약정
세액공제를 받으실 수 있습니다.
2018년 일대일 결연장학금
(4월 23일 15시 현재 : 47구좌, 악정 1)
구좌 기수 이름 금액
2 34회 송자 3,400,000
6 36회 고 김용각 10,200,000 학교
1 38회 김종구 1,700,000
1 37회 이규성 1,700,000
1 40회 윤호일 1,700,000
1 41회 김각영 1,700,000
1 43회 유창종 1,700,000
1 44회 송재준 1,700,000
1 45회 이윤호 1,700,000
1 46회 김창만 1,700,000
1 46회 이상량 1,700,000
1 48회 김영주 1,700,000
1 48회 정만우 1,700,000
6 49회 권오상 10,200,000
3 51회 김보균 5,100,000
1 51회 장원영 1,700,000
1 51회 김대식 1,700,000
1 53회 류성렬 1,700,000
1 53회 양호승 1,700,000
1 55회 김성남 1,700,000
1 55회 안상함 1,700,000
1 55회 조용병 1,700,000
1 56회 류한호 1,700,000
1 56회 김현무 1,700,000 약정
1 56회 송인수 1,700,000
1 57회 김덕중 1,700,000
1 57회 오세헌 1,700,000
3 57회 송인식 5,100,000
1 59회 최운식 1,700,000
1 59회 신기천 1,700,000
1 60회 이명섭 1,700,000
1 60회 김대현 1,700,000
1 61회 변재상 1,700,000
감사합니다.
1 57회 김덕중 1,700,000
1 57회 오세헌 1,700,000
3 57회 송인식 5,100,000
1 59회 최운식 1,700,000
1 59회 신기천 1,700,000
1 60회 이명섭 1,700,000
1 60회 김대현 1,700,000
1 61회 변재상 1,700,000
감사합니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.