기별분담금 납부 현황 3
페이지 정보
작성자 : 재경동창회 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 (
) 댓글 0건
조회 6,449회
작성일 2015-12-01 11:54
본문
| 56회 | 조동인 | 부회장,기회장 | 150318 | 200 | 150318 | 70 | 150923 | 50 | 151130 | 100 | 420 |
| 나한엽 | 기총무 | ||||||||||
| 57회 | 박찬호 | 기회장 | 150424 | 200 | 150424 | 70 | 151020 | 50 | 151116 | 100 | 420 |
| 유승호 | 기총무 | ||||||||||
| 58회 | 도정화 | 기회장 | 150225 | 200 | 150225 | 70 | 150317 | 50 | 151117 | 100 | 420 |
| 민경재 | 기총무 | ||||||||||
| 59회 | 김주현 | 부회장,기회장 | 150330 | 200 | 150330 | 70 | 151016 | 50 | 320 | ||
| 이영권 | 기총무 | ||||||||||
| 기수 | 이름 | 직책 | 기별분담금 | 모교지원금 | 등반대회 | 정기총회 | 계 | ||||
| 60회 | 김종철 | 기회장 | 150414 | 200 | 150414 | 70 | 150414 | 50 | 151120 | 100 | 420 |
| 김석원 | 기총무 | ||||||||||
| 61회 | 남궁은 | 부회장,기회장 | 150501 | 200 | 150501 | 70 | 151112 | 100 | 370 | ||
| 오수한 | 기총무 | ||||||||||
| 62회 | 최기록 | 부회장,기회장 | 150227 | 200 | 150227 | 70 | 150227 | 50 | 151109 | 100 | 420 |
| 김선태 | 기총무 | ||||||||||
| 63회 | 이광우 | 부회장,기회장 | 150318 | 200 | 150318 | 70 | 270 | ||||
| 배성식 | 기총무 | ||||||||||
| 64회 | 최태욱 | 기회장 | 150923 | 200 | 200 | ||||||
| 서동환 | 기총무 | ||||||||||
| 65회 | 김기영 | 기회장 | 151022 | 30 | 30 | ||||||
| 최낙용 | 기총무 | ||||||||||
| 66회 | 이근구 | 기회장 | 150310 | 100 | 151019 | 70 | 151019 | 30 | 200 | ||
| 이상세 | 기총무 | ||||||||||
| 이승주 | 기총무 | ||||||||||
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.











