2020년 일대일 결연장학금 납부 현황
페이지 정보
작성자 : 재경동창회 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 () 댓글 0건 조회 4,737회 작성일 2020-07-16 12:41본문
결연장학금 모금에 협조하여 주신 모든분들께 깊은 감사를 전합니다.
학교에 전달하여 일대일 결연 학생을 배정하고, 다시 연락 올리겠습니다.
마지막 결연을 원하시는 분은 7월말까지 마감하니 신속하게 납부를 부탁드립니다.
2020 결연장학금 납부 현황 (7.16현재) | |||||
기수 | 성명 | 구좌 | 금액 | 일자 | 누적액 |
단체 | 재경54회 | 1 | 1,700,000 | 2020-04-08 | 1,700,000 |
단체 | 능금회 | 1 | 1,700,000 | 2020-06-19 | 6,800,000 |
31 | 김용우 | 1 | 1,700,000 | 2020-05-28 | 15,300,000 |
31 | 성백전 | 1 | 1,700,000 | 2020-05-13 | 26,500,000 |
34 | 故 송 자 | 2 | 3,400,000 | 2020-02-28 | 63,100,000 |
37 | 1 | 1,700,000 | 2020-03-03 | 23,800,000 | |
38 | 김소일 | 1 | 1,700,000 | 2020-05-29 | 28,200,000 |
38 | 김종구 | 1 | 1,700,000 | 2020-05-19 | 29,900,000 |
39 | 1 | 1,700,000 | 2020-03-09 | 29,900,000 | |
40 | 이정치 | 1 | 1,700,000 | 2020-05-25 | 25,400,000 |
40 | 김남흥 | 1 | 1,700,000 | 2020-04-27 | 28,200,000 |
40 | 1 | 1,700,000 | 2020-03-06 | 34,600,000 | |
43 | 유창종 | 1 | 1,700,000 | 2020-04-13 | 29,900,000 |
44 | 송재준 | 1 | 1,700,000 | 2020-03-26 | 32,300,000 |
45 | 이윤재 | 5 | 8,500,000 | 2020-06-15 | 46,600,000 |
45 | 한준환 | 1 | 1,700,000 | 2020-06-29 | 17,000,000 |
46 | 박희섭 | 1 | 1,700,000 | 2020-05-18 | 23,100,000 |
46 | 1 | 1,700,000 | 2020-03-03 | 29,900,000 | |
47 | 오세빈 | 1 | 1,700,000 | 2020-05-20 | 11,900,000 |
48 | 김영주 | 1 | 1,700,000 | 2020-05-15 | 10,200,000 |
48 | 목이균 | 1 | 1,700,000 | 2020-04-28 | 29,900,000 |
48 | 정만우 | 1 | 1,700,000 | 2020-03-26 | 22,100,000 |
48 | 신현일 | 1 | 1,700,000 | 2020-06-29 | 42,500,000 |
49 | 권오상 | 6 | 10,200,000 | 2020-04-28 | 121,900,000 |
50 | 민진기 | 1 | 1,700,000 | 2020-04-27 | 7,600,000 |
51 | 김희중 | 1 | 1,700,000 | 2020-03-27 | 10,200,000 |
51 | 3 | 5,100,000 | 2020-03-10 | 57,400,000 | |
51 | 이철재 | 1 | 1,700,000 | 2020-07-13 | 10,200,000 |
51 | 최병갑 | 1 | 1,700,000 | 2020-06-17 | 3,400,000 |
52 | 이정환 | 1 | 1,700,000 | 2020-05-14 | 25,200,000 |
52 | 고길석 | 1 | 1,700,000 | 2020-05-14 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.